Disposition der Rieger-Orgel
in der kath. Pfarrkirche St. Nikolaus
in Bergisch Gladbach-Bensberg:
| RÜCKPOSITIV (I) C-c4 | SCHWELLWERK (III) C-c4 | ||
| Principal | 8′ | Quintatön | 16′ |
| Holzgedeckt | 8′ | Geigenprincipal | 8′ |
| Quintadena | 8′ | Bourdon | 8′ |
| Octave | 4′ | Doppelflöte | 8′ |
| Rohrflöte | 4′ | Gambe | 8′ |
| Nazard | 2 2/3′ | Voix céleste | 8′ |
| Octave | 2′ | Prestant | 4′ |
| Waldflöte | 2′ | Flûte oct. | 4′ |
| Tierce | 1 3/5′ IV | Viola | 4′ |
| Scharff | 2/3′ | Nazard harm. | 2 2/3′ |
| Cromorne | 8′ | Flageolet | 2′ |
| Trichterregal | 8′ | Tierce harm. | 1 3/5′ |
| Plein Jeu | 2 2/3′ V | ||
| Tremulant | Basson | 16′ | |
| Trompette h. | 8′ | ||
| Hautbois | 8′ | ||
| Voix humaine | 8′ | ||
| Clairon | 4′ | ||
| Tremulant | |||
| HAUPTWERK (II) C-c4 | PEDAL C-g1 | ||
| Bourdon | 16′ | Untersatz | 32′ |
| Principal | 8′ | Principal | 16′ |
| Flûte harm. | 8′ | Subbaß | 16′ |
| Salicional | 8′ | Octavbaß | 8′ |
| Rohrgedackt | 8′ | Gedackt | 8′ |
| Octave | 4′ | Choralbaß | 4′ |
| Spitzflöte | 4′ | Posaune | 16′ |
| Quinte | 2 2/3′ | Fagott | 16′ |
| Superoctave | 2′ | Trompete | 8′ |
| Mixtur | 1 1/3′ IV-V | ||
| Cornet | 8′ V | ||
| Trompete | 16′ | ||
| Trompete | 8′ | ||
| Clairon | 4′ | ||
| Tremulant | |||
| I/P | III/II | Spielhilfen: | |
| II/P | I/II | ID-Card System | |
| III/P | III/I | 1000 Kombinationen + je 3 Inserts x 8 Benutzer |
|
| Sequenzschaltung < > | |||
| Ab | |||
Disposition:
Wendelin Eberle, Adolf Fichter, Michel Garnier, Christoph Glatter-Götz und Ludwig Goßner
Optische Gestaltung:
Raimund Glatter-Götz und Wendelin Eberle in Zusammenarbeit mit Architekt Dipl.-Ing. Jürgen Kreft
Metallstüzen:
Architekt Dipl.-Ing. Jürgen Kreft
Technische Konstruktion:
Wendelin Eberle
Montage: Markus Zoitl, Matthias Dobler, Manfred Dietrich, Emanuel Bitschnau
Intonation Michel Garnier und Johann Amschl
Gesamtgewicht:
ca. 12 t
Insgesamt 3.636 Pfeifen, davon 3.358 Metallpfeifen,
246 Holzpfeifen und 32 Pfeifen (Posaune) mit
Holzstiefeln und Metallbechern


Downloads
